Opera d'arte Pegaso a Modena
| immagine | - immagine non disponibile - |
| bene culturale | gemma |
| soggetto | Pegaso |
| tipo scheda | OA_3.00 |
| codice univoco | 08 00285978 |
| localizzazione | Italia, Emilia Romagna, MO, Modenalargo Sant'Agostino, 337 |
| contenitore | palazzo, comunale, Palazzo dei Musei, Palazzo dei Musei, largo Sant'Agostino, 337, Galleria Estense, cassetto 23 |
| datazione | sec. I a.C. ; 99 a.C. (ca.) - 0 (ca.) [analisi stilistica; bibliografia] |
| ambito culturale | produzione romana(analisi stilistica) |
| materia tecnica | corniola |
| misure | mm, largh. 13, lungh. 12, sp. 4 |
| condizione giuridica | proprietà Stato, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia |
| dati analitici | Corniola arancione. Forma ellittica; Zwierlein-Diehl 6. Pegaso al galoppo verso d., con le zampe posteriori piegate e le zampe anteriori alzate.NR (recupero pregresso) |
| notizie storico-critiche | Per quanto riguarda in generale l'iconografia di Pegaso galoppante, cfr. Sena Chiesa 1966, tav. LXI, n. 1211-1215; AGDS I/3, Muenchen, tav. 207, n. 2326 (corniola, I sec. d.C.); AGDS IV, Hannover, tav. 153, n. 1134 (p. vitrea, seconda metà I sec. a.C.-prima metà I sec. d.C.), n. 1135 (p. vitrea, seconda metà I sec. a.C.-inizio I sec. d.C.), n. 1136 (corniola, I sec. d.C.), n. 1137 (onice, I/II sec. d.C.); Maaskant-Kleibrink 1978, p. 130, n. 178 (corniola, Blob Style, I sec. a.C.); p. 152, n. 263 (corniola, Extinguishing Pellet Style, II-I sec. a.C.); p. 335, n. 1023 (corniola, Incoherent Grooves Style, II-III sec. d.C.); AG Wien II, tav. 43, n. 859 (I sec. d.C.), n. 860 (I sec. d.C.); tav. 91, n. 1131 (corniola, Kugel-Strich-Stil, prima metà I sec. a.C.); Mandrioli Bizzarri 1987, p. 42, n. 9 (corniola, III sec. a.C.); p. 51, n. 31 (corniola, metà I sec. a.C.); AG Wien III, tav. 26, n. 1760 (pietra color avorio, prima metà I sec. d.C.), n. 1761 (corniola, II sec. d.C.), n. 1762 (diaspro rosso-giallo, III sec. d.C.); Dembski 2005, p. 149, tav. 99, n. 977 (sardonice, II sec. d.C.), n. 978 (diaspro rosso-marrone, I/II sec. d.C.). Dal punto di vista stilistico-tecnico l'esemplare della Galleria Estense di Modena si caratterizza per la resa di vari particolari anatomici (estremità, giunture, ecc.) tramite piccoli incavi globulari e sembra riconducibile ad una fase avanzata del cd. stile globulare (tipo "Republican Flat Bouterolle Style"). |
| definizione | gemma |
| regione | Emilia Romagna |
| provincia | Modena |
| comune | Modena |
| indirizzo | largo Sant'Agostino, 337 |
| ente schedatore | S28 |
| ente competente | S28 |
| autori della catalogazione | Compilatore scheda: Tarpini R.; Funzionario responsabile: Giordani N. |
| anno creazione | 2007 |
| latitudine | 44.646037 |
| longitudine | 10.934481 |
Forse cercavi...
- suonatore di piatti di Dell'Abate Niccolò (1509 ca./ 1571), - codice 08 00286348 nel comune di Modena
- suonatrice d'organo di Dell'Abate Niccolò (1509 ca./ 1571), - codice 08 00286349 nel comune di Modena
- Madonna in trono e Santi - codice 08 00286380 nel comune di Modena
- fregio - codice 08 00436496 nel comune di Modena
- San Giovanni Evangelista di Serodine Giovanni (1594 ca./ 1630), - codice 08 00436497 nel comune di Modena
oppure puoi cercare...
- opere d'arte nel comune di Modena
- opere d'arte nella provincia di Modena
- opere d'arte nella regione Emilia Romagna
Beni-Culturali